主 页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 |
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
不限 ~ ~ 2008-9-9
非中介 南津街世纪大道 3室2厅2卫 100 ~ 130 20 ~ 26 2008-1-27
非中介 交通便利 2室1厅1卫 40 ~ 80 4 ~ 9 2006-12-8
非中介 交通方便 2室1厅1卫 40 ~ 80 4 ~ 9 2006-12-8
非中介 交通方便 2室1厅1卫 40 ~ 80 4 ~ 9 2006-12-8
非中介 交通便利 2室1厅1卫 40 ~ 80 3 ~ 9 2006-12-8
非中介 非偏僻地段 2室1厅1卫 30 ~ 60 2 ~ 6 2006-12-8
非中介 步行街及周边 2室2厅1卫 70 ~ 90 7 ~ 10 2006-12-8
非中介 瑞山西路(海莱大学或合二 其他 80 ~ 100 7 ~ 15 2006-11-22
非中介 交通便利 1室1厅1卫 40 ~ 50 3 ~ 4 2006-11-6
非中介 滨江路沿线 3室2厅2卫 100 ~ 130 10 ~ 15 2006-11-2
中介 三汇镇 2室1厅1卫 65 ~ 90 3 ~ 5 2006-10-10
非中介 合阳 2室2厅1卫 70 ~ 90 1 ~ 10 2006-10-6
非中介 瑞山路.蟠龙路.交通街. 3室2厅2卫 100 ~ 120 8 ~ 12 2006-9-20
非中介 小区房 3室2厅2卫 100 ~ 120 100 ~ 13 2006-9-19
非中介 瑞山路 3室2厅2卫 110 ~ 130 16 ~ 19 2006-8-4
非中介 紧靠政府周边 3室2厅2卫 110 ~ 120 9 ~ 10 2006-3-15
非中介 南津街片区 3室2厅1卫 90 ~ 120 8 ~ 10 2006-3-6
非中介 2室1厅1卫 60 ~ 80 3 ~ 5 2005-11-9
非中介 无要求 2室2厅1卫 60 ~ 70 55000 ~ 65000 9/30/2005 1:
非中介 合川城区 3室2厅2卫 100 ~ 120 10 ~ 15 9/1/2005 10:
中介 交通方便出入 2室2厅1卫 50 ~ 100 2 ~ 4 7/20/2005 9:
非中介 交通方便出入 2室1厅1卫 50 ~ 100 2 ~ 4 7/20/2005 9:
非中介 交通方便出入 3室1厅1卫 50 ~ 100 2 ~ 4 7/20/2005 9:
非中介 交通方便出入 2室1厅1卫 50 ~ 80 2 ~ 4 7/20/2005 9:
当前页次:1/2   2   30条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2004-2005 All rights reserved.
合川市房屋交易网 版权所有  E-mail:hcgtwj@163.com
TEL :023-42756938 FAX:023-42756938