主 页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 |
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记



 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 11 合川主城区 4室2厅2卫 11 11 2008-4-10
非中介 11 合川主城区 4室2厅2卫 11 11 2008-4-10
非中介 11 合川主城区 4室2厅2卫 11 11 2008-4-10
非中介 名人丽都 合川主城区 3室2厅2卫 110 1000 2008-3-25
非中介 世纪花园 南津街片区 1室1厅1卫 47.18 115000 2007-12-25
非中介 机关小区 南津街片区 2室2厅1卫 76+8 18.3万元 2007-12-10
非中介 石龙过江 合川主城区 1室1厅1卫 54 300 2006-11-27
非中介 学林雅苑 合川主城区 3室2厅1卫 102 400 2006-9-2
非中介 合川学林雅园 合川主城区 3室2厅1卫 102 400 2006-9-1
非中介 都市花园 合川主城区 3室2厅2卫 122 1000(可面议) 2006-8-26
非中介 都市花园 合川主城区 3室2厅2卫 122 1000(可面议) 2006-8-26
非中介 鸿发广场 南津街片区 3室2厅2卫 122 1000 2006-8-13
非中介 非小区 合川主城区 2室1厅1卫 约60 面议 2006-4-14
非中介 药市街 合川主城区 1室1厅1卫 80 100 2006-3-14
非中介 三鑫还迁房 合川主城区 1室1厅1卫 54 260 2006-3-8
非中介 锦城苑 合川主城区 3室2厅2卫 122.4 800 2006-3-8
非中介 南城商业步行街 南津街片区 其他 52 面议 2006-3-3
非中介 南城商业步行街 南津街片区 其他 52 面议 2006-3-3
非中介 南津街片区 单间 40左右 再意 1/21/2005 4:
当前页次:1/1   1   19条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2004-2005 All rights reserved.
合川市房屋交易网 版权所有  E-mail:hcgtwj@163.com
TEL :023-42756938 FAX:023-42756938